
| STOCK | |
|---|---|
15X7 4/100 | 12+ |
15X7 4/100 | 12+ |
15X8 4/100 | 4 |
| STOCK | |
|---|---|
16X7 4/100 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
17X7 4/100 | 12+ |
17X8.5 5/114.3 | 12+ |
17X9 5/114.3 | 12+ |
17X9 5/114.3 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
18X8 5/114.3 | 0 |
18X8 5/100 | 12 |
18X8.5 5/114.3 | 2 |
18X8.5 5/114.3 | 12 |
18X9 5/114.3 | 0 |
18X9 5/112 | 6 |
18X9.5 5/114.3, 5/115 | 8 |
18X9.5 5/114.3 | 2 |
18X9.5 5/114.3 | 11 |
18X9.5 5/114.3 | 4 |
18X10.5 5/114.3 | 4 |
| STOCK | |
|---|---|
15X7 4/100 | 12+ |
15X7 4/100 | 12+ |
15X8 4/100 | 4 |
| STOCK | |
|---|---|
16X7 4/100 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
17X7 4/100 | 12+ |
17X8.5 5/114.3 | 12+ |
17X9 5/114.3 | 12+ |
17X9 5/114.3 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
18X8 5/114.3 | 0 |
18X8 5/100 | 12 |
18X8.5 5/114.3 | 2 |
18X8.5 5/114.3 | 12 |
18X9 5/114.3 | 0 |
18X9 5/112 | 6 |
18X9.5 5/114.3, 5/115 | 8 |
18X9.5 5/114.3 | 2 |
18X9.5 5/114.3 | 11 |
18X9.5 5/114.3 | 4 |
18X10.5 5/114.3 | 4 |
