
| STOCK | |
|---|---|
225/35R19 | 0 |
245/35R19 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
255/35R20 | 10 |
275/35R20 | 12+ |
285/35R20 | 2 |
285/30R20 | 0 |
305/30R20 | 6 |
305/30ZR20 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
285/40R21 | 6 |
315/30R21 | 12+ |
315/35R21 | 4 |
335/30R21 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
255/40R22 | 0 |
285/35R22 | 8 |
285/40R22 | 1 |
295/35R22 | 0 |
315/35R22 | 4 |
| STOCK | |
|---|---|
225/35R19 | 0 |
245/35R19 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
255/35R20 | 10 |
275/35R20 | 12+ |
285/35R20 | 2 |
285/30R20 | 0 |
305/30R20 | 6 |
305/30ZR20 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
285/40R21 | 6 |
315/30R21 | 12+ |
315/35R21 | 4 |
335/30R21 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
255/40R22 | 0 |
285/35R22 | 8 |
285/40R22 | 1 |
295/35R22 | 0 |
315/35R22 | 4 |
