
| STOCK | |
|---|---|
225/40R18 | 6 |
| STOCK | |
|---|---|
235/35R19 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
245/35R20 | 0 |
275/35R20 | 0 |
285/40R20 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
255/35R21 | 0 |
255/35R21 | 0 |
255/35R21 | 0 |
275/45R21 | 12+ |
275/35R21 | 0 |
285/30R21 | 0 |
295/35R21 | 8 |
315/40R21 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
285/40R22 | 12+ |
285/40R22 | 10 |
325/35R22 | 12+ |
325/35R22 | 7 |
| STOCK | |
|---|---|
285/40R23 | 12+ |
285/35R23 | 12+ |
325/35R23 | 12+ |
325/30R23 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
225/40R18 | 6 |
| STOCK | |
|---|---|
235/35R19 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
245/35R20 | 0 |
275/35R20 | 0 |
285/40R20 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
255/35R21 | 0 |
255/35R21 | 0 |
255/35R21 | 0 |
275/45R21 | 12+ |
275/35R21 | 0 |
285/30R21 | 0 |
295/35R21 | 8 |
315/40R21 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
285/40R22 | 12+ |
285/40R22 | 10 |
325/35R22 | 12+ |
325/35R22 | 7 |
| STOCK | |
|---|---|
285/40R23 | 12+ |
285/35R23 | 12+ |
325/35R23 | 12+ |
325/30R23 | 12+ |
