
| STOCK | |
|---|---|
245/30R19 | 0 |
245/35R19 | 8 |
265/30R19 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
245/35R20 | 12+ |
255/35R20 | 6 |
255/35R20 | 0 |
265/35R20 | 0 |
285/40R20 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
265/35R21 | 0 |
285/30R21 | 10 |
295/35R21 | 0 |
305/30R21 | 2 |
305/35R21 | 0 |
315/30R21 | 12+ |
315/30R21 | 0 |
325/30R21 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
285/40R22 | 2 |
325/35R22 | 1 |
| STOCK | |
|---|---|
245/30R19 | 0 |
245/35R19 | 8 |
265/30R19 | 12+ |
| STOCK | |
|---|---|
245/35R20 | 12+ |
255/35R20 | 6 |
255/35R20 | 0 |
265/35R20 | 0 |
285/40R20 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
265/35R21 | 0 |
285/30R21 | 10 |
295/35R21 | 0 |
305/30R21 | 2 |
305/35R21 | 0 |
315/30R21 | 12+ |
315/30R21 | 0 |
325/30R21 | 0 |
| STOCK | |
|---|---|
285/40R22 | 2 |
325/35R22 | 1 |
